ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (osby_test/AnalysLönsboda)

Inrättningar (1)
Punkthinder (2)
Begränsning Begränsning
Tillagd kostnad Tillagd kostnad
Linjer (3)
0,020831 - 1,000000 0,020831 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
Linjehinder (4)
Begränsning Begränsning
Skalanpassad kostnad Skalanpassad kostnad
Polygoner (5)
5,5697468817363 5,5697468817363
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Polygonhinder (6)
Begränsning Begränsning
Skalanpassad kostnad Skalanpassad kostnad
Inrättningar (8)
Punkthinder (9)
Begränsning Begränsning
Tillagd kostnad Tillagd kostnad
Linjer (10)
0,020831 - 1,000000 0,020831 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
Linjehinder (11)
Begränsning Begränsning
Skalanpassad kostnad Skalanpassad kostnad
Polygoner (12)
5,5697468817363 5,5697468817363
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Polygonhinder (13)
Begränsning Begränsning
Skalanpassad kostnad Skalanpassad kostnad
Inrättningar (15)
Punkthinder (16)
Begränsning Begränsning
Tillagd kostnad Tillagd kostnad
Linjer (17)
0,020831 - 1,000000 0,020831 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
Linjehinder (18)
Begränsning Begränsning
Skalanpassad kostnad Skalanpassad kostnad
Polygoner (19)
5,82608659262021 5,82608659262021
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Polygonhinder (20)
Begränsning Begränsning
Skalanpassad kostnad Skalanpassad kostnad
Inrättningar (22)
Punkthinder (23)
Begränsning Begränsning
Tillagd kostnad Tillagd kostnad
Linjer (24)
0,020831 - 1,000000 0,020831 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
Linjehinder (25)
Begränsning Begränsning
Skalanpassad kostnad Skalanpassad kostnad
Polygoner (26)
5,83867356847293 5,83867356847293
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Polygonhinder (27)
Begränsning Begränsning
Skalanpassad kostnad Skalanpassad kostnad
vaglinje_lonsboda (28)
Extent_Lonsboda (29)
Lönsboda (30)
Felaktiga områden Felaktiga områden
Kanter Kanter